보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 4.52% | 추가매수 | 40조 7,309억원 $29.09B | 155,997,363 | +117,017 | 정보기술 |
| 2 | 애플 AAPL | 4.22% | 부분매도 | 37조 9,799억원 $27.13B | 99,788,496 | -14,170 | 정보기술 |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 3.83% | 추가매수 | 34조 4,841억원 $24.63B | 50,931,576 | +156,236 | 정보기술 |
| 4 | 아마존 AMZN | 2.30% | 추가매수 | 20조 6,891억원 $14.78B | 64,023,640 | +611,472 | 경기소비재 |
| 5 | 알파벳 Class A GOOGL | 1.94% | 추가매수 | 17조 4,772억원 $12.48B | 39,884,109 | +136,847 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 6 | 브로드컴 AVGO | 1.76% | 부분매도 | 15조 8,459억원 $11.32B | 32,703,058 | -2,426,690 | 정보기술 |
| 7 | SCHWAB STRATEGIC TR FNDX | 1.75% | 추가매수 | 15조 7,497억원 $11.25B | 413,443,221 | +4,241,879 | ETF |
| 8 | 메타 META | 1.60% | 추가매수 | 14조 3,786억원 $10.27B | 15,559,200 | +1,125,021 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 9 | 알파벳 Class C GOOG | 1.53% | 부분매도 | 13조 7,902억원 $9.85B | 31,390,056 | -30,429 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 10 | 테슬라 TSLA | 1.38% | 추가매수 | 12조 4,223억원 $8.87B | 19,730,256 | +373,949 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 엔비디아NVDA

+0.08%
+117,017주
- 마이크로소프트MSFT

+0.31%
+156,236주
- 아마존AMZN

+0.96%
+611,472주
- 알파벳 Class AGOOGL

+0.34%
+136,847주
- FNDXSCHWAB STRATEGIC TR

+1.04%
+4,241,879주
매도 포지션
전량매도
- MAC COPPER LIMITED

전량매도
0주
- 뱅가드 S&P 500 ETFVOO

전량매도
0주
- ZTO 익스프레스 (케이먼) ADRZTO

전량매도
0주
- LIBERTY MEDIA CORP DEL

전량매도
0주
- 쿠쉬맨 앤 웨이크필드CWK

전량매도
0주
부분매도
- 애플AAPL

-0.01%
-14,170주
- 브로드컴AVGO

-6.91%
-2,426,690주
- 알파벳 Class CGOOG

-0.10%
-30,429주
- FNDFSCHWAB STRATEGIC TR

-0.46%
-670,894주
- 제이피모간체이스JPM

-0.37%
-69,643주