Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.57% | Increased | $35.36B | 73,121,371 | +1,432,639 | Technology |
| 2 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.54% | Reduced | $34.91B | 187,181,484 | -3,354,261 | Electronic Technology |
| 3 | AAPL APPLE INC | 2.44% | Increased | $33.61B | 123,611,784 | +587,059 | Electronic Technology |
| 4 | VTV VANGUARD INDEX FDS | 1.89% | Increased | $26.00B | 136,148,963 | +2,340,458 | Equity ETF |
| 5 | VUG VANGUARD INDEX FDS | 1.70% | Increased | $23.36B | 47,877,294 | +789,296 | Equity ETF |
| 6 | GOOGL ALPHABET INC | 1.57% | Increased | $21.63B | 69,108,183 | +157,139 | Communication Services |
| 7 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 1.53% | Reduced | $21.01B | 30,803,699 | -241,479 | Equity ETF |
| 8 | IEFA ISHARES TR | 1.48% | Increased | $20.38B | 227,762,243 | +2,898,995 | Equity ETF |
| 9 | AVGO BROADCOM INC | 1.46% | Reduced | $20.02B | 57,842,533 | -4,186,323 | Technology |
| 10 | AMZN AMAZON COM INC | 1.41% | Reduced | $19.42B | 84,155,560 | -147,224 | Consumer Cyclical |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- MSFTMICROSOFT CORP

+2.00%
+1,432,639Shares
- AAPLAPPLE INC

+0.48%
+587,059Shares
- VTVVANGUARD INDEX FDS

+1.75%
+2,340,458Shares
- VUGVANGUARD INDEX FDS

+1.68%
+789,296Shares
- GOOGLALPHABET INC

+0.23%
+157,139Shares
Sell Positions
Full Exit
- SLVISHARES SILVER TR

Full Exit
0Shares
- VRTVERTIV HOLDINGS CO

Full Exit
0Shares
- UNITED HOMES GROUP INC

Full Exit
0Shares
- LIVANOVA PLC

Full Exit
0Shares
- PACIRA BIOSCIENCES INC

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- NVDANVIDIA CORPORATION

-1.76%
-3,354,261Shares
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

-0.78%
-241,479Shares
- AVGOBROADCOM INC

-6.75%
-4,186,323Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-0.17%
-147,224Shares
- JPMJPMORGAN CHASE & CO.

-1.79%
-1,034,011Shares