보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마그나 인터내셔널 MGA | 6.39% | 부분매도 | 2조 7,549억원 $1.97B | 25,329,355 | -3,784,227 | 산업재 |
| 2 | 코그니전트 테크놀로지 솔루션 CTSH | 4.04% | 추가매수 | 1조 7,403억원 $1.24B | 20,262,362 | +2,633,683 | 정보기술 |
| 3 | 타이슨 푸드 TSN | 3.57% | 추가매수 | 1조 5,388억원 $1.10B | 17,155,713 | +1,845,200 | 필수소비재 |
| 4 | 박스터 인터내셔널 BAX | 3.52% | 부분매도 | 1조 5,176억원 $1.08B | 64,527,823 | -5,518,428 | 헬스케어 |
| 5 | 브리스톨 마이어스 스큅 BMY | 3.37% | 부분매도 | 1조 4,515억원 $1.04B | 17,095,731 | -847,772 | 헬스케어 |
| 6 | CVS 헬스 CVS | 3.21% | 부분매도 | 1조 3,848억원 $989M | 13,773,053 | -1,808,254 | 헬스케어 |
| 7 | 휴매나 HUM | 3.08% | 추가매수 | 1조 3,280억원 $949M | 5,470,982 | +1,398,774 | 헬스케어 |
| 8 | 씨티그룹 C | 3.01% | 부분매도 | 1조 2,980억원 $927M | 8,175,364 | -2,439,770 | 금융 |
| 9 | 스카이웍스 솔루션즈 SWKS | 2.80% | 추가매수 | 1조 2,076억원 $863M | 16,108,138 | +3,481,658 | 정보기술 |
| 10 | 캐피탈 원 파이낸셜 COF | 2.71% | 부분매도 | 1조 1,697억원 $836M | 4,580,120 | -440,733 | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- KTKT CORP

현재 0.50%
+7,175,547주
- 글로번트GLOB

현재 0.44%
+2,968,828주
- CDWCDW

현재 0.44%
+1,115,535주
- MICC.ASMAGNUM ICE CREAM CO NV

현재 0.29%
+7,036,187주
추가매수
- 코그니전트 테크놀로지 솔루션CTSH

+14.94%
+2,633,683주
- 타이슨 푸드TSN

+12.05%
+1,845,200주
- 휴매나HUM

+34.35%
+1,398,774주
- 스카이웍스 솔루션즈SWKS

+27.57%
+3,481,658주
- 암독스DOX

+5.35%
+644,074주
매도 포지션
전량매도
- TPGTPG INC

전량매도
0주
- 아처 대니얼스 미들랜드ADM

전량매도
0주
- 골드만삭스GS

전량매도
0주
- 차터 커뮤니케이션CHTR

전량매도
0주
- 인텔INTC

전량매도
0주
부분매도
- 마그나 인터내셔널MGA

-13.00%
-3,784,227주
- 박스터 인터내셔널BAX

-7.88%
-5,518,428주
- 브리스톨 마이어스 스큅BMY

-4.72%
-847,772주
- CVS 헬스CVS

-11.61%
-1,808,254주
- 씨티그룹C

-22.98%
-2,439,770주