Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV ISHARES TR | 3.17% | Increased | $19.48B | 28,438,260 | +7,809,068 | Equity ETF |
| 2 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.11% | Increased | $19.10B | 102,417,256 | +7,646,433 | Electronic Technology |
| 3 | AAPL APPLE INC | 3.11% | Increased | $19.10B | 70,248,069 | +7,432,972 | Electronic Technology |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.95% | Reduced | $18.12B | 37,457,336 | -444,056 | Technology |
| 5 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 2.18% | Increased | $13.39B | 21,356,933 | +17,774,521 | Equity ETF |
| 6 | RY ROYAL BK CDA | 1.99% | Reduced | $12.24B | 71,787,710 | -1,138,595 | Finance |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.93% | Increased | $11.85B | 37,859,732 | +6,568,390 | Communication Services |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 1.86% | Reduced | $11.45B | 49,589,446 | -8,859,028 | Consumer Cyclical |
| 9 | TD TORONTO DOMINION BK ONT | 1.86% | Reduced | $11.43B | 121,337,794 | -22,133,622 | Finance |
| 10 | AVGO BROADCOM INC | 1.37% | Increased | $8.41B | 24,304,901 | +2,103,149 | Technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- IVVISHARES TR

+37.85%
+7,809,068Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

+8.07%
+7,646,433Shares
- AAPLAPPLE INC

+11.83%
+7,432,972Shares
- VOOVANGUARD INDEX FDS

+496.16%
+17,774,521Shares
- GOOGLALPHABET INC

+20.99%
+6,568,390Shares
Sell Positions
Full Exit
- XLISELECT SECTOR SPDR TR

Full Exit
0Shares
- HMYHARMONY GOLD MINING CO LTD

Full Exit
0Shares
- GEVGE VERNOVA INC

Full Exit
0Shares
- BITQEXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU

Full Exit
0Shares
- AIRGAIRGAIN INC

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- MSFTMICROSOFT CORP

-1.17%
-444,056Shares
- RYROYAL BK CDA

-1.56%
-1,138,595Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-15.16%
-8,859,028Shares
- TDTORONTO DOMINION BK ONT

-15.43%
-22,133,622Shares
- BMOBANK MONTREAL QUE

-23.49%
-15,377,542Shares