Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV ISHARES TR | 6.15% | Reduced | $4.57B | 6,988,930 | -17,814 | Equity ETF |
| 2 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2.76% | Increased | $2.05B | 3,149,164 | +20,530 | Equity ETF |
| 3 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.37% | Increased | $1.76B | 10,098,394 | +64,892 | Electronic Technology |
| 4 | AAPL APPLE INC | 2.35% | Increased | $1.74B | 6,858,756 | +17,438 | Electronic Technology |
| 5 | IEFA ISHARES TR | 2.33% | Increased | $1.73B | 19,125,357 | +1,568,174 | Equity ETF |
| 6 | GOVT ISHARES TR | 2.33% | Increased | $1.72B | 75,290,882 | +4,284,387 | Bond ETF |
| 7 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.13% | Reduced | $1.58B | 4,269,343 | -7,478 | Technology |
| 8 | KO COCA COLA CO | 1.53% | Reduced | $1.13B | 14,910,034 | -135,982 | Consumer Defensive |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 1.45% | Increased | $1.08B | 3,754,499 | +134,255 | Communication Services |
| 10 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.23% | Increased | $914M | 3,108,545 | +102,077 | Financial Services |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- ASTRAZENECA PLC

Current 0.20%
+754,121Shares
Additional Buy
- SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T

+0.66%
+20,530Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

+0.65%
+64,892Shares
- AAPLAPPLE INC

+0.25%
+17,438Shares
- IEFAISHARES TR

+8.93%
+1,568,174Shares
- GOVTISHARES TR

+6.03%
+4,284,387Shares
Sell Positions
Full Exit
- PRCTPROCEPT BIOROBOTICS CORP

Full Exit
0Shares
- PKSTPEAKSTONE REALTY TRUST

Full Exit
0Shares
- RHLDRESOLUTE HLDGS MGMT INC

Full Exit
0Shares
- MMSMAXIMUS INC

Full Exit
0Shares
- SBSWSIBANYE STILLWATER LTD

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- IVVISHARES TR

-0.25%
-17,814Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-0.17%
-7,478Shares
- KOCOCA COLA CO

-0.90%
-135,982Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-3.21%
-141,023Shares
- AVGOBROADCOM INC

-3.97%
-117,758Shares